🎓 Matriz de Referência SAEB - 3ª Série Ensino Médio
Competências e habilidades avaliadas para o ingresso no ensino superior.
| Descritor | Assunto Principal | Nível | Exercícios |
|---|---|---|---|
| I. Espaço e Forma | |||
| D1 | Identificar figuras retas e curvas em representações planas | Ensino Médio | Acessar |
| D2 | Identificar propriedades comuns e específicas de polígonos | Ensino Médio | Acessar |
| D3 | Identificar relações entre figuras tridimensionais e suas planificações | Ensino Médio | Acessar |
| D4 | Identificar relações entre quadriláteros | Ensino Médio | Acessar |
| D5 | Reconhecer a conservação ou modificação de medidas (semelhança) | Ensino Médio | Acessar |
| D6 | Reconhecer ângulos em retas paralelas cortadas por transversais | Ensino Médio | Acessar |
| D7 | Reconhecer círculo e circunferência | Ensino Médio | Acessar |
| D8 | Localizar pontos no sistema de coordenadas cartesianas | Ensino Médio | Acessar |
| D9 | Problemas com o Teorema de Pitágoras ou razões trigonométricas | Ensino Médio | Acessar |
| D10 | Problemas envolvendo relações métricas em triângulos retângulos | Ensino Médio | Acessar |
| D11 | Reconhecer polígonos regulares e seus elementos | Ensino Médio | Acessar |
| II. Grandezas e Medidas | |||
| D12 | Problemas envolvendo cálculo de perímetro | Ensino Médio | Acessar |
| D13 | Problemas envolvendo cálculo de área de figuras planas | Ensino Médio | Acessar |
| D14 | Problemas envolvendo noção de volume | Ensino Médio | Acessar |
| D15 | Relações entre diferentes unidades de medida | Ensino Médio | Acessar |
| III. Números e Operações / Álgebra e Funções | |||
| D16 | Números reais na reta numérica | Ensino Médio | Acessar |
| D17 | Cálculo com números naturais (múltiplos e divisores) | Ensino Médio | Acessar |
| D18 | Cálculo com números inteiros | Ensino Médio | Acessar |
| D19 | Cálculo com números racionais (frações e decimais) | Ensino Médio | Acessar |
| D20 | Frações e seus diferentes significados | Ensino Médio | Acessar |
| D21 | Porcentagem em problemas diversos | Ensino Médio | Acessar |
| D22 | Proporcionalidade direta e inversa | Ensino Médio | Acessar |
| D23 | Expressões algébricas e valor numérico | Ensino Médio | Acessar |
| D24 | Equações e sistemas de 1º grau | Ensino Médio | Acessar |
| D25 | Equações de 2º grau e funções quadráticas | Ensino Médio | Acessar |
| D26 | Função exponencial e logarítmica | Ensino Médio | Acessar |
| D27 | Progressões Aritméticas (PA) e Geométricas (PG) | Ensino Médio | Acessar |
| D28 | Razões trigonométricas no triângulo retângulo | Ensino Médio | Acessar |
| IV. Tratamento da Informação | |||
| D34 | Leitura e interpretação de informações em tabelas | Ensino Médio | Acessar |
| D35 | Leitura e interpretação de informações em gráficos | Ensino Médio | Acessar |

0 Comments
Postar um comentário