🎯 Matriz de Referência SAEB - 9º Ano
Clique nos botões para acessar as listas de exercícios por descritor.
| Descritor | Assunto Principal | Nível | Exercícios |
|---|---|---|---|
| I. Espaço e Forma | |||
| D1 | Localização e movimentação em mapas/malhas | Fundamental | Acessar |
| D2 | Propriedades de figuras bidimensionais (lados/ângulos) | Fundamental | Acessar |
| D3 | Relações entre figuras tridimensionais e suas planificações | Fundamental | Acessar |
| D4 | Relação entre quadriláteros (propriedades) | Fundamental | Acessar |
| D5 | Semelhança de figuras planas | Fundamental | Acessar |
| D6 | Ângulos em polígonos e retas paralelas | Fundamental | Acessar |
| D7 | Círculo e circunferência (elementos e relações) | Fundamental | Acessar |
| D8 | Coordenadas cartesianas | Fundamental | Acessar |
| D9 | Teorema de Pitágoras e triângulos retângulos | Fundamental | Acessar |
| D10 | Relações métricas no triângulo retângulo | Fundamental | Acessar |
| D11 | Relações entre polígonos regulares (ângulos/lados) | Fundamental | Acessar |
| II. Grandezas e Medidas | |||
| D12 | Resolução de problemas envolvendo perímetro | Fundamental | Acessar |
| D13 | Resolução de problemas envolvendo área | Fundamental | Acessar |
| D14 | Noções de volume em blocos retangulares | Fundamental | Acessar |
| D15 | Relações entre diferentes unidades de medida | Fundamental | Acessar |
| III. Números e Operações / Álgebra | |||
| D16 | Identificar números inteiros na reta numérica | Fundamental | Acessar |
| D17 | Operações com números inteiros | Fundamental | Acessar |
| D18 | Identificar números racionais na reta numérica | Fundamental | Acessar |
| D19 | Operações com números racionais | Fundamental | Acessar |
| D20 | Frações e seus diferentes significados | Fundamental | Acessar |
| D21 | Representação decimal de números racionais | Fundamental | Acessar |
| D22 | Problemas com números reais (incluindo radicais) | Fundamental | Acessar |
| D23 | Cálculo de porcentagem | Fundamental | Acessar |
| D24 | Proporcionalidade direta e inversa | Fundamental | Acessar |
| D25 | Expressões algébricas e valores numéricos | Fundamental | Acessar |
| D26 | Equações do 1º grau | Fundamental | Acessar |
| D27 | Sistemas de equações do 1º grau | Fundamental | Acessar |
| D28 | Equações do 2º grau | Fundamental | Acessar |
| D29 | Relação entre tabelas/gráficos e expressões algébricas | Fundamental | Acessar |
| IV. Tratamento da Informação | |||
| D36 | Leitura de informações em tabelas e gráficos | Fundamental | Acessar |
| D37 | Associação de dados tabulados a gráficos | Fundamental | Acessar |

0 Comments
Postar um comentário